お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
||||
a | b | h | L | |||
片面歩車道 境界ブロック |
A | 150 | 170 | 200 | 600 | 45 |
B | 180 | 205 | 250 | 600 | 70 | |
C | 180 | 210 | 300 | 600 | 84 | |
両面歩車道 境界ブロック |
A | 150 | 190 | 200 | 600 | 84 |
B | 180 | 230 | 250 | 600 | 74 | |
C | 180 | 240 | 300 | 600 | 90 | |
地先境界ブロック | A | 120 | 120 | 120 | 600 | 21 |
B | 150 | 150 | 120 | 600 | 25 | |
C | 150 | 150 | 150 | 600 | 32 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
||||
a | b | h | L | |||
片面歩車道 境界ブロック |
A | 150 | 170 | 200 | 1990 | 153 |
B | 180 | 205 | 250 | 1990 | 230 | |
C | 180 | 210 | 300 | 1990 | 280 | |
両面歩車道 境界ブロック |
A | 150 | 190 | 200 | 1990 | 160 |
B | 180 | 230 | 250 | 1990 | 240 | |
C | 180 | 240 | 300 | 1990 | 296 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
|||||||
a | b | b' | h | h' | L | ||||
片面歩車道 | 1段切下 | B | 180 | 205 | 190 | 250 | 100 | 600 | 46 |
C | 180 | 210 | 190 | 300 | 100 | 600 | 53 | ||
2段切下 | B | 180 | 205 | 190 | 250 | 100 | 1200 | 93 | |
C | 180 | 210 | 190 | 300 | 100 | 1200 | 109 | ||
3段切下 | B | 180 | 205 | 190 | 250 | 100 | 1800 | 138 | |
C | 180 | 210 | 190 | 300 | 100 | 1800 | 159 | ||
4段切下 | B | 180 | 205 | 190 | 250 | 100 | 2400 | 181 | |
C | 180 | 210 | 190 | 300 | 100 | 2400 | 214 | ||
両面歩車道 | 1段切下 | B | 180 | 230 | 230 | 250 | 100 | 600 | 46 |
C | 180 | 240 | 240 | 300 | 100 | 600 | 53 | ||
C | 180 | 240 | 240 | 300 | 150 | 600 | 65 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | ||||
a | b | h1 | h2 | L | |
A | 173 | 180 | 100 | 70 | 600 |
B | 203 | 215 | 150 | 120 | 600 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | |||
a | b | h | L | |
A | 176 | 186 | 100 | 600 |
B | 206 | 218 | 120 | 600 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | |||||
a | b | c | d | h1 | h2 | |
A | 150 | 190 | 166 | 190 | 200 | 120 |
B | 180 | 230 | 194 | 230 | 250 | 180 |
B | 180 | 240 | 194 | 240 | 300 | 230 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 90°使用本数 (本) |
参考重量 (kg) |
|
L1 | L2 | |||
標準 | - | - | - | 33 |
R2.0m | 518 | 461 | 6 | 28 |
R2.5m | 555 | 506 | 7 | 30 |
R3.0m | 583 | 504 | 8 | 31 |
R3.5m | 604 | 566 | 9 | 32 |
R4.0m | 516 | 487 | 12 | 28 |
R4.5m | 536 | 510 | 13 | 30 |
寸法表 (単位:mm) |