お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
景観 ▶︎ 建築ブロック積みの模様に連続性をもたせて、 大型ブロックの印象を和らげています。 ▶︎ 平均明度:5.5 全国土木コンクリートブロック協会による 明度証明にて「平均明度5.5」 テクスチャー ▼ 表面はハツリ模様で、適度なテクスチャーが あります。 |
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 (㎥/個) |
参考重量 (kg) |
胴込量 (㎥/個) |
||||
W(長さ) | H(高さ) | L(斜長) | B(控幅) | t(控長) | |||||
75型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 839 | 750 | 0.464 | 1091 | 1.211 |
B | 998 | 0.218 | 512 | 0.620 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.238 | 558 | 0.599 | |||
D | 998 | 0.119 | 279 | 0.300 | |||||
100型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 1118 | 1000 | 0.482 | 1133 | 1.752 |
B | 998 | 0.230 | 540 | 0.887 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.251 | 590 | 0.865 | |||
D | 998 | 0.126 | 296 | 0.433 |
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 (㎥/個) |
参考重量 (kg) |
胴込量 (㎥/個) |
||||
W(長さ) | H(高さ) | L(斜長) | B(控幅) | t(控長) | |||||
150型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 1677 | 1500 | 0.601 | 1412 | 2.752 |
B | 998 | 0.286 | 672 | 1.390 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.321 | 754 | 1.355 | |||
D | 998 | 0.160 | 376 | 0.678 | |||||
200型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 2236 | 2000 | 0.651 | 1530 | 3.820 |
B | 998 | 0.314 | 738 | 1.921 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.357 | 839 | 1.877 | |||
D | 998 | 0.179 | 421 | 0.939 | 250型 | A | 1998 | 1000 | 1118 | 2795 | 2500 | 0.836 | 1965 | 4.753 |
B | 998 | 0.406 | 954 | 2.387 | |||||
C | 1998 | 500 | 559 | 0.453 | 1065 | 2.341 | |||
D | 998 | 0.227 | 533 | 1.171 |
規格 | 種類 | 形状寸法(mm) | 本体体積 (㎥/個) |
参考重量 (kg) |
胴込量 (㎥/個) |
||||
W | H1 | H2 | B | b | |||||
75用 | 標準 | 2000 | 250 | 200 | 1070 | 100 | 0.303 | 712 | 0.136 |
端部 | 1000 | 0.150 | 353 | 0.70 | |||||
100用 | 標準 | 2000 | 1350 | 0.336 | 790 | 0.109 | |||
端部 | 1000 | 0.166 | 390 | 0.109 |
規格 | 形状寸法(mm) | 基礎体積 (㎥/10m) |
型枠 (㎥/10m) |
|
H1 | B | |||
75用 | 200 | 1040 | 2.08 | 4.00 |
100用 | 1320 | 2.64 | 4.00 | |
150用 | 1880 | 3.76 | 4.00 | |
200用 | 2440 | 4.88 | 4.00 | |
250用 | 3000 | 6.00 | 4.00 |
ブロック質量 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
150kg/個以上 | 世話役 | 人 | 0.2 | |
ブロック工 | 〃 | 0.8 | ||
特殊作業員 | 〃 | 0.4 | ||
普通作業員 | 〃 | 0.4 | ||
ラフテレーンクレーン運転 | 排出ガス対策型( 第1 基準値) 油圧伸縮ジブ型25t 吊 |
日 | 0.4 | |
諸雑費 | % | 単数処理(4) |
(注) 1) 施工歩掛には、鉄筋の加工・組立歩掛を含みます。ただし、鉄筋は必要により計上とし、使用量は設計量×1.03 とします。 2)()内の諸雑費は、水抜きパイプ(水抜き孔用吸出し防止材を含む)を設置した場合の材料費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を 上限として計上します。 3) ラフテレーンクレーンの運転は、コンクリートブロック、胴込め・裏込めコンクリート、胴込め・裏込め材の吊上げ、吊下げ作業を含みます。 4) ラフテレーンクレーンは、賃料とします。なお現場条件等により25t 吊で施工が不可能な場合は、規格以上で最適の機種を選定するものとします。 5) 運搬距離30m 程度の現場内小運搬を含みます。 6) 現場条件により特に足場が必要な場合は別途計上することが出来ます。 7) 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止め天端コンクリートは別途計上します。 |