お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
呼び名 | H | a | b | t1 | t2 | f | g | R | j | 底版露出筋 (径x本) |
L | 参考重量 (kg) |
600 | 600 | 260 | 200 | 60 | 80 | 60 | 1980 | 15 | 200 | D10x10 | 2000 | 290 |
700 | 700 | 270 | 70 | 70 | 1975 | 330 | ||||||
800 | 800 | 320 | 250 | 90 | 80 | 400 | ||||||
900 | 900 | 380 | 300 | 80 | 90 | 1970 | 470 | |||||
1000 | 1000 | 430 | 350 | 100 | 100 | 20 | 170 | D10x12 | 560 | |||
1200 | 1200 | 505 | 400 | 105 | 120 | 120 | 1965 | 790 | ||||
1400 | 1400 | 560 | 450 | 110 | 140 | 140 | 1960 | 30 | 200 | D13x10 | 980 | |
1500 | 1500 | 570 | 120 | 150 | 150 | 1955 | 1090 | |||||
1600 | 1600 | 630 | 500 | 130 | 160 | 160 | 1250 | |||||
1800 | 1800 | 750 | 600 | 150 | 180 | 180 | 1950 | 170 | D13x12 | 1600 | ||
2000 | 2000 | 870 | 700 | 170 | 200 | 200 | 1945 | 40 | 1990 |
寸法表 (単位:mm) |