お問い合わせ・総合受付はこちら TEL : 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
呼び名 | 寸法 | 参考重量(kg) | |||||||||
H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | g | h | L | L=2000 | ||
600 | 600 | 680 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 300 | 2000 | 458 | |
800 | 800 | 760 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | 623 | |||
1000 | 1000 | 850 | 90 | 90 | 90 | 90 | 500 | 820 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 参考重量(kg) | |||||||||
H | B | t1 | t2 | t3 | t4 | g | h | L | |||
1200 | 1200 | 970 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 600 | 2000 | 1071 | |
1400 | 1400 | 1090 | 120 | 120 | 120 | 700 | 1340 | ||||
1600 | 1600 | 1210 | 130 | 130 | 150 | 800 | 1604 | ||||
1800 | 1800 | 1330 | 140 | 140 | 150 | 800 | 1860 | ||||
2000 | 2000 | 1450 | 170 | 170 | 180 | 800 | 2405 | ||||
2250 | 2250 | 1600 | 170 | 170 | 180 | 900 | 2597 | ||||
2500 | 2500 | 1750 | 180 | 180 | 200 | 900 | 2950 | ||||
2750 | 2750 | 1900 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 3588 | ||||
3000 | 3000 | 2050 | 220 | 220 | 200 | 1000 | 4150 |
寸法表 (単位:mm) |
壁面高H | B | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | H1 | H2 | 参考重量(kg) | |
標準 | 割りレンガ模様 | |||||||||
1000 | 750 | 120 | 120 | 90 | 125 | 50 | - | 500 | 910 | 1020 |
1250 | 900 | 135 | 135 | 80 | 743 | 725 | 1170 | 1310 | ||
1500 | 1050 | 145 | 145 | 100 | 739 | 1450 | 1620 | |||
1750 | 1200 | 155 | 155 | 736 | 1740 | 1930 | ||||
2000 | 1350 | 175 | 100 | 175 | 487 | 2170 | 2390 | |||
2250 | 1500 | 185 | 185 | 486 | 2520 | 2770 | ||||
2500 | 1650 | 190 | 120 | 190 | 150 | 400 | 2960 | 3240 | ||
2750 | 1800 | 200 | 200 | 200 | 925 | 3400 | 3700 | |||
3000 | 1950 | 210 | 240 | 3940 | 4270 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名H | B | L0 | L1 | A | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | h1 | h2 | h3 |
1000型 | 750 | 2050 | 1750 | 1838 (90°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 50 | - | 500 | 500 |
1250型 | 1050 | 2050 | 1700 | 1414 (90°) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | - | 575 | 675 |
1500型 | - | 775 | 725 | |||||||||
1750型 | 1350 | 2050 | 16500 | 990 (90°) | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | - | 1025 | 725 |
2000型 | - | 1275 | 725 | |||||||||
2250型 | 1650 | 2050 | 1550 | 566 (90°) | 170 | 170 | 170 | 170 | 150 | - | 1525 | 725 |
2500型 | - | 1775 | 725 | |||||||||
2750型 | 1950 | 2400 | 1800 | 636 (90°) | 180 | 240 | 180 | 240 | 200 | 150 | 1825 | 925 |
3000型 | 400 | 2075 | 925 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | β=90° | |
標準 | 割レンガ模様 | |
1000型 | 2021 | 2246 |
1250型 | 2437 | 2719 |
1500型 | 2729 | 3067 |
1750型 | 3778 | 4173 |
2000型 | 4139 | 4590 |
2250型 | 5145 | 5652 |
2500型 | 5550 | 6114 |
2750型 | 8973 | 9699 |
3000型 | 9477 | 10269 |
寸法表 (単位:mm) |
呼称H | B | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | R | H1 | 製品重量(kg) 標準 |
製品重量(kg) 割レンガ模様 |
TH3250型 | 2250 | 250 | 560 | 250 | 560 | 120 | 120 | 250 | 550 | 5870 | 6230 |
TH3500型 | 800 | 6170 | 6560 | ||||||||
TH3750型 | 2500 | 625 | 625 | 125 | 550 | 7220 | 7630 | ||||
TH4000型 | 800 | 7520 | 7960 | ||||||||
TH4250型 | 2800 | 670 | 300 | 670 | 130 | 130 | 300 | 750 | 9080 | 9550 | |
TH4500型 | 1000 | 9380 | 9880 | ||||||||
TH4750型 | 3000 | 735 | 735 | 750 | 10610 | 11130 | |||||
TH5000型 | 1000 | 10910 | 11460 |
寸法表 (単位:mm) |