お問い合わせ・総合受付はこちら TEL : 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
設計荷重 ・上載荷重・・・Q=10kN/㎡ ・防護柵荷重・・・P=390N/m ・土圧算定式・・・試行くさび |
設計荷重 ・上載荷重・・・Q=10kN/㎡ ・防護柵荷重・・・P=390N/m ・土圧算定式・・・試行くさび |
設計荷重 ・上載荷重・・・Q=10kN/㎡ ・防護柵荷重・・・P=390N/m ・土圧算定式・・・試行くさび |
製品形状 | 参考質量 (kg/本) |
||||||||||||
壁高 H |
底版長 B |
製品長 L |
縦壁付根 F1 |
底版付根 F2 |
F3 |
天端厚 T1 |
底版端厚 T2 |
ハンチ G |
C |
BO |
水抜孔高 i |
水抜孔径 径 |
|
1000 | 950 | 2000 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 250 | 0 | 800 | φ75-2 | 1110 |
1250 | 1100 | 2000 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 500 | 150 | 800 | φ75-2 | 1390 |
1400 | 1200 | 2000 | 120 | 130 | 100 | 190 | 80 | 120 | 650 | 250 | 800 | φ75-2 | 1570 |
1500 | 1250 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 250 | 0 | 800 | φ75-2 | 1640 |
1600 | 1300 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 350 | 50 | 800 | φ75-2 | 1750 |
1700 | 1350 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 450 | 100 | 800 | φ75-2 | 1860 |
1750 | 1400 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 500 | 150 | 800 | φ75-2 | 1920 |
1800 | 1450 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 550 | 200 | 800 | φ75-2 | 1980 |
1900 | 1500 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 650 | 250 | 800 | φ75-2 | 2090 |
2000 | 1550 | 2000 | 150 | 150 | 100 | 190 | 80 | 150 | 750 | 300 | 800 | φ75-2 | 2200 |
2100 | 1600 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 450 | 100 | 800 | φ75-2 | 2600 |
2200 | 1600 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 550 | 150 | 800 | φ75-2 | 2710 |
2250 | 1700 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 600 | 200 | 800 | φ75-2 | 2780 |
2300 | 1750 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 650 | 250 | 800 | φ75-2 | 2850 |
2400 | 1800 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 750 | 300 | 800 | φ75-2 | 2960 |
2500 | 1850 | 2000 | 180 | 180 | 120 | 190 | 100 | 180 | 850 | 350 | 800 | φ75-2 | 3070 |
H | 1000 ~ 1250 |
1400 ~ 1750 |
1800 ~ 2200 |
2250 ~ 2500 |
内曲げ | 20 | 25 | 30 | 35 |