お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
||||
a | H | b | d | f | ||
500 x 600 | 500 | 600 | 700 | 100 | 110 | 70 |
600 x 600 | 600 | 800 | 120 | 81 | ||
700 x 600 | 700 | 900 | 120 | 86 | ||
800 x 600 | 800 | 1000 | 130 | 94 | ||
900 x 600 | 900 | 1100 | 130 | 100 | ||
1000 x 600 | 1000 | 1200 | 120 | 101 | ||
1200 x 600 | 1200 | 1400 | 130 | 117 | ||
1300 x 600 | 1300 | 1500 | 130 | 122 | ||
1500 x 600 | 1500 | 1700 | 130 | 133 | ||
2000 x 600 | 2000 | 2200 | 130 | 161 | ||
2500 x 600 | 2500 | 2700 | 130 | 189 | ||
1000 x 700 | 1000 | 700 | 1200 | 140 | 120 | 119 |
1200 x 700 | 1200 | 1400 | 131 | |||
1400 x 700 | 1400 | 1600 | 143 | |||
1600 x 700 | 1600 | 1800 | 155 | |||
2000 x 700 | 2000 | 2200 | 179 | |||
2500 x 700 | 2500 | 2700 | 209 | |||
600 x 900 | 600 | 900 | 800 | 130 | 140 | 108 |
800 x 900 | 800 | 1000 | 130 | 140 | 119 | |
1000 x 900 | 1000 | 1200 | 150 | 140 | 141 | |
1200 x 900 | 1200 | 1400 | 180 | 180 | 157 | |
1300 x 900 | 1300 | 1500 | 180 | 180 | 163 | |
1500 x 900 | 1500 | 1700 | 180 | 180 | 179 | |
1800 x 900 | 1800 | 2000 | 180 | 180 | 202 | |
2000 x 900 | 2000 | 2200 | 180 | 180 | 216 | |
2500 x 900 | 2500 | 2700 | 180 | 180 | 256 | |
1000 x 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 180 | 150 | 166 |
1200 x 1000 | 1200 | 1400 | 180 | 150 | 181 | |
1300 x 1000 | 1300 | 1500 | 180 | 150 | 184 | |
1500 x 1000 | 1500 | 1700 | 180 | 150 | 205 | |
2000 x 1000 | 2000 | 2200 | 180 | 150 | 243 | |
3000 x 1000 | 3000 | 3200 | 200 | 150 | 351 | |
1000 x 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 200 | 170 | 190 |
1200 x 1200 | 1200 | 1400 | 200 | 210 | ||
1500 x 1200 | 1500 | 1700 | 200 | 236 | ||
2000 x 1200 | 2000 | 2200 | 200 | 277 | ||
2500 x 1200 | 2500 | 2700 | 200 | 320 | ||
3000 x 1200 | 3000 | 3200 | 200 | 362 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
|
a | b | ||
2000 x 1500 | 2000 | 3160 | 813 |
2500 x 1500 | 2500 | 3660 | 897 |
3000 x 1500 | 3000 | 4160 | 981 |
3500 x 1500 | 3500 | 4660 | 1065 |
4000 x 1500 | 5000 | 5160 | 1149 |
寸法表 (単位:mm) |
呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
||
h | d | L | ||
300型 | 298 | - | 1415 | 70 |
400型 | 398 | - | 91 | |
400型切欠 | 398 | 100・200 | 90 | |
500型 | 498 | - | 111 | |
500型切欠 | 498 | 100・200 | 110 | |
700型 | 700 | - | 154 | |
700型切欠 | 700 | 100・200 | 153 | |
1100型 | 1100 | 100 | 250 | |
1300型切欠 | 1300 | 100 | 283 |
寸法表 (単位:mm) |