お問い合わせ・総合受付はこちら TEL : 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |
寸法 | 参考重量(kg) ※開口部無しの重量 |
|||
W | H | t | グレーチング受枠 | |
500 | 650 | 150 | 630 x 630 x 71 | 612 |
500 | 750 | 150 | 630 x 630 x 71 | 703 |
500 | 850 | 150 | 630 x 630 x 71 | 794 |
500 | 950 | 150 | 630 x 630 x 71 | 885 |
600 | 750 | 150 | 735 x 735 x 81 | 819 |
600 | 850 | 150 | 735 x 735 x 81 | 924 |
600 | 950 | 150 | 735 x 735 x 81 | 1029 |
600 | 1050 | 150 | 735 x 735 x 81 | 1134 |
寸法表 (単位:mm) |